科研成果-详细信息
1997-2002年获成果一览表
1. 科研成果获奖
| 序号 | 项目名称 | 获奖级别 |
获奖者 |
获奖时 间 | 详细介绍 |
| 1 | 机车车辆整车滚动振动试验台 | 国家科技进步一等奖 |
沈志云(1) |
1999年 | 详细介绍 |
| 铁道部科技进步一等奖 | 1998年 | ||||
| 2 | DWY-牵引供电微机远动系统 | 国家教委科技进步一等奖 |
钱清泉(1) |
1997年 | 详细介绍 |
| 3 | 铁路10KV电力配电远动系统 | 铁道部科技进步二等奖 |
钱清泉(1) |
1998年 | 详细介绍 |
| 4 | 焊接材料的应变疲劳短裂纹行为与可靠性分析方法 | 四川省科技进步二等奖 |
赵永翔(2) |
2001年 | 详细介绍 |
| 5 | 非线性颤振分析 | 国家教委科技进步二等奖 |
杨翊仁(2) |
1997年 | 详细介绍 |
| 6 | 重载线路钢轨波浪磨耗成因及预防减缓措施 | 四川省科技进步二等奖 |
刘启跃(3) |
2000年 | 详细介绍 |
| 7 | 高速铁路轮轨冲击振动及其控制 | 四川省科技进步三等奖 |
翟婉明(1) |
1997年 | 详细介绍 |
| 8 | 液压汽车起重机的可靠性评定 | 四川省科技进步三等奖 |
赵永翔(2) |
1997年 | 详细介绍 |
| 9 | D38型载重380吨钳夹式货车 | 黑龙江科技进步三等奖 |
戴焕云(参加) |
2002年 | 详细介绍 |
2. 研究生培养教学成果奖和中国图书奖
| 序号 | 项目名称 | 获奖级别 |
获奖者 |
获奖时 间 | 详细介绍 |
| 1 | 在科研实战中培养机车车辆跨世纪人才 | 国家级优秀教学成果一等奖 |
沈志云 |
1997年 | 详细介绍 |
| 2 | 车辆-轨道耦合动力学 | 中国图书奖 |
翟婉明 |
1998年 | 详细介绍 |
2003-2007年获成果一览表
| 序号 | 名称 | 获奖人 | 获奖等级 | 授权(奖)单位或国家 | 授权(奖)时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁道机车车辆—轨道耦合动力学理论体系、关键技术及工程应用 | 翟婉明等 | 国家科学技术进步一等奖 | 中国 | 2005 |
| 2 | 铁道机车车辆走行部理论研究与应用 | 张卫华等 | 国家科技进步二等奖 | 中国 | 2006 |
| 3 | 微动摩擦学研究 | 周仲荣等 | 国家自然科学奖二等奖 | 中国 | 2006 |
| 4 | 东风4d系列内燃机车 | 金鼎昌(8) | 国家科学技术进步二等奖 | 中国 | 2003 |
| 5 | 超长寿命疲劳问题研究 | 鲁连涛(4) | 教育部自然科学一等奖 | 教育部 | 2006 |
| 6 | 微动磨损理论 | 周仲荣等 | 教育部科技进步一等奖 | 教育部 | 2004 |
| 7 | 铁道机车车辆动力学研究应用体系 | 张卫华等 | 四川省科技进步一等奖 | 四川省 | 2005 |
| 8 | 受电弓-接触网系统动力学研究及其应用 | 张卫华等 | 四川省科技进步二等奖 | 四川省 | 2007 |
| 9 | 有限数据下疲劳可靠性设计分析方法与试验研究 | 赵永翔等 | 四川省科技进步二等奖 | 四川省 | 2003 |
| 10 | 六轴机车滚动功率试验台 | 张卫华(4) | 湖南省科技进步二等奖 | 湖南省 | 2005 |
| 11 | 城轨交通牵引供电及接触网系统仿真研究 | 张卫华(4) | 湖北省科技进步二等奖 | 湖北省 | 2003 |
| 12 | A study on dynamic behavior of pantograph by using hybrid simulation method | 张卫华等 | Thomas Hawksley 金奖 | 英国 | 2005 |
| 13 | 依托重点实验室建立本科生科研与工程实践体系,培养学生实践和创新能力 | 周仲荣等 | 国家级教学成果一等奖 | 教育部 | 2005 |
| 14 | 围绕国家目标,培养铁路车辆工程创新人才 | 翟婉明等 | 四川省教学成果一等奖 | 四川省 | 2005 |
