学术委员会-内容列表
第六届学术委员会委员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学委会职务 | 专业 | 工作单位 |
| 1 | 刘友梅 | 男 | 院士 | 主任委员 | 电力机车 | 株洲电力机车厂 |
| 2 | 沈志云 | 男 | 院士 | 副主任委员 | 车辆 | 西南交通大学 |
| 3 | 温诗铸 | 男 | 院士 | 副主任委员 | 摩擦学 | 清华大学 |
| 4 | 钱清泉 | 男 | 院士 | 副主任委员 | 电力牵引 | 西南交通大学 |
| 5 | 郭孔辉 | 男 | 院士 | 副主任委员 | 汽车 | 吉林大学 |
| 6 | 周黎 | 男 | 副司长 | 委员 | 管理 | 铁道部科技司 |
| 7 | 蒋葛夫 | 男 | 教授 | 委员 | 数学 | 西南交通大学 |
| 8 | 康 熊 | 男 | 副院长 | 委员 | 车辆 | 铁道科学研究院 |
| 9 | 牛得田 | 男 | 高工 | 委员 | 机车车辆 | 长春轨道客车股份有限公司 |
| 10 | 赵云生 | 男 | 教授级高工 | 委员 | 车辆 | 四方车辆研究所 |
| 11 | 丁荣军 | 男 | 教授级高工 | 委员 | 电力机车 | 株洲电力机车研究所 |
| 12 | 田红旗 | 女 | 教授 | 委员 | 空气动力学 | 中南大学 |
| 13 | 孙守光 | 男 | 教授 | 委员 | 车辆强度 | 北京交通大学 |
| 14 | 于连友 | 男 | 高工 | 委员 | 车辆 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 |
| 15 | 梁圣童 | 男 | 高工 | 委员 | 机车车辆 | 北车集团大连机车车辆有限公司 |
| 16 | 周仲荣 | 男 | 院长 | 委员 | 摩擦学 | 西南交通大学 |
| 17 | 曾 京 | 男 | 教授 | 委员兼秘书 | 车辆 | 西南交通大学 |
