2011年实验室拟录取硕士研究生名单公示(新)
2011年实验室拟录取硕士研究生名单公示(新)
根据实验室科研工作实际,经实验室领导研究决定,对个别学生的导师进行了调整,现将调整后的名单公布如下:
2011年统招上线实验室拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 导师 | 备注 | 序号 | 姓名 | 导师 | 备 注 |
| 1 | 王强 | 赵永翔 | 学术型 | 20 | 修瑞仙 | 肖守讷 | 学术型 |
| 2 | 候建文 | 刘建新 | 学术型 | 21 | 周英雄 | 王勇 | 学术型 |
| 3 | 张振超 | 赵春发 | 学术型 | 22 | 赵远强 | 王自力 | 学术型 |
| 4 | 陈伟 | 戴焕云 | 学术型 | 23 | 朱文婷 | 吴学杰 | 学术型 |
| 5 | 乔彦 | 曾京 | 学术型 | 24 | 李晓龙 | 罗世辉 | 专业型 |
| 6 | 陈龙 | 周文祥 | 学术型 | 25 | 王瑞乾 | 金学松 | 专业型 |
| 7 | 高磊 | 邬平波 | 学术型 | 26 | 林瑞炽 | 林建辉 | 专业型 |
| 8 | 施莹 | 林建辉 | 学术型 | 27 | 赵增闯 | 陈清 | 专业型 |
| 9 | 丛日出 | 邬平波 | 学术型 | 28 | 张灵婕 | 林建辉 | 专业型 |
| 10 | 陈新华 | 黄志辉 | 学术型 | 29 | 高红星 | 池茂儒 | 专业型 |
| 11 | 娄会彬 | 赵春发 | 学术型 | 30 | 崔利通 | 池茂儒 | 专业型 |
| 12 | 刘盼 | 赵永翔 | 学术型 | 31 | 班希翼 | 张立民 | 专业型 |
| 13 | 亓立敏 | 林建辉 | 学术型 | 32 | 张盈 | 缪炳荣 | 专业型 |
| 14 | 彭然 | 张继业 | 学术型 | 33 | 干宇文 | 张立民 | 专业型 |
| 15 | 王慎 | 王开云 | 学术型 | 34 | 刘伟 | 陈康 | 专业型 |
| 16 | 王国梁 | 张继业 | 学术型 | 35 | 刘文 | 鲁连涛 | 专业型 |
| 17 | 王晋乐 | 肖守讷 | 学术型 | 36 | 唐虎 | 肖绯雄 | 专业型 |
| 18 | 黄鹏 | 阳光武 | 学术型 | 37 | 许思思 | 张卫华 | 单考 |
| 19 | 杨潇 | 陈建政 | 学术型 | 38 | 王壮 | 张立民 | 单考 |
注:
|
(1)所有外地考生请将“录取通知书”邮寄地址发短信至13551264583或发邮件至zhangli5@home.swjtu.edu.cn张老师处,以便你能及时收到通知书。 |
|||||||
| (2) 若未收到考生的短信或邮件,我们以学校招办地址为准邮寄录取通知书。 | |||||||
| (3)校内推免生请自已到张老师处领取“录取通知书”,校外推免生按上述情况办理。 | |||||||
| (4)实验室录取的硕士研究生(包括推免生)的奖学金评选结果请同学关注实验室网站。 | |||||||
|
(5)本科期间有文章发表或有专利申请的同学,请将文章(封面、目录、正式文章)复印件或专利有效证明交张老师处,为今后研究生奖学金的评定加分。 |
|||||||
2011年实验室拟录取推免生名单
| 序号 | 学生姓名 | 排名 | 学位类型 | 导师 |
| 1 | 宋欣武 | 19/28 | 学术 | 林建辉 |
| 2 | 张珹 | 30/234 | 学术 | 周文祥 |
| 3 | 江亚男 | 2/50 | 学术 | 张卫华 |
| 4 | 张徐 | 3/50 | 学术 | 翟婉明 |
| 5 | 张政 | 8/50 | 学术 | 邬平波 |
| 6 | 王璐 | 10/50 | 学术 | 张继业 |
| 7 | 罗超勇 | 11/50 | 学术 | 王勇 |
| 8 | 徐杰 | 13/50 | 学术 | 肖守讷 |
| 9 | 韩珈琪 | 2/27 | 学术 | 金学松 |
| 10 | 陶功权 | 3/27 | 学术 | 温泽峰 |
| 11 | 徐子峻 | 5/27 | 学术 | 邬平波 |
| 12 | 张亮 | 8/27 | 学术 | 张继业 |
| 13 | 邓铁松 | 3/23 | 学术 | 温泽峰 |
| 14 | 阮腾达 | 5/26 | 学术 | 林建辉 |
| 15 | 钟俊杰 | 6/26 | 学术 | 金学松 |
| 16 | 陈兆玮 | 1/219 | 学术 | 翟婉明 |
| 17 | 可心萌 | 4/219 | 学术 | 曾京 |
| 18 | 张大伟 | 5/219 | 学术 | 翟婉明 |
| 19 | 尹镪 | 8/219 | 学术 | 蔡成标 |
| 20 | 周凌 | 22/219 | 学术 | 肖守讷 |
| 21 | 曾一鸣 | 27/219 | 学术 | 曾京 |
| 22 | 王晨 | 45/349 | 学术 | 罗世辉 |
| 23 | 袁修法 | 5/33 | 学术 | 林建辉 |
| 24 | 刘国云 | 6/33 | 学术 | 曾京 |
| 25 | 臧宇 | 13/33 | 学术 | 罗世辉 |
| 26 | 方翁武 | 16/33 | 学术 | 罗世辉 |
| 27 | 韩鹏 | 17/33 | 学术 | 张卫华(直博生) |
| 28 | 刘文辉 | 27/33 | 学术 | 戴焕云 |
| 29 | 王晓阳 | 28/33 | 学术 | 张卫华 |
| 30 | 赵悦 | 2/83 | 学术 | 金学松 |
| 31 | 李强 | 3/83 | 学术 | 陈建政 |
| 32 | 王谛 | 5/83 | 学术 | 金学松 |
| 33 | 黄鸿国 | 6/83 | 学术 | 吴学杰 |
| 34 | 姚培 | 7/83 | 学术 | 陈建政 |
| 35 | 高久淳 | 8/83 | 学术 | 林建辉 |
| 36 | 王世轩 | 9/83 | 学术 | 张卫华 |
| 37 | 李霞 | 11/83 | 学术 | 林建辉 |
| 38 | 周信 | 2/57 | 学术 | 金学松 |
| 39 | 杨樊 | 8/57 | 学术 | 陈建政 |
| 40 | 代忠美 | 13/57 | 学术 | 戴焕云 |
| 41 | 朱冰冰 | 13/83 | 学术 | 周文祥 |
| 42 | 李宏锋 | 36/219 | 专业 | 张开林 |
| 43 | 许海洋 | 70/349 | 专业 | 钟文生 |
| 44 | 何斌斌 | 85/349 | 专业 | 戴焕云 |
| 45 | 堵彬斌 | 86/349 | 专业 | 赵永翔 |
| 46 | 蔡慧 | 93/349 | 专业 | 赵永翔 |
| 47 | 王颖 | 12/83 | 专业 | 周文祥 |
| 48 | 方旭 | 18/83 | 专业 | 吴学杰 |
| 49 | 李政达 | 46/234 | 专业 | 周文祥 |
| 50 | 张远彬 | 8/158 | 学术 | 鲁连涛 |
| 51 | 邓永果 | 10/82 | 学术 | 温泽峰 |
| 52 | 李敏 | 392/15 | 专业 | 罗赟 |
牵引动力国家重点实验室
2011年4月25日
