2010年拟录取硕士生情况表
| 2010年拟录取硕士生情况表 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业 | 导师姓名 | ||||||
| 102880200002626 | 刘佟 | 107 | 车辆工程 | 黄志辉 | |||||
| 106130080204010 | 张晓鹤 | 1985 | 21 | 080204车辆工程 | 赵永翔 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204014 | 张弦 | 1989 | 21 | 080204车辆工程 | 周文祥 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204017 | 李春胜 | 1992 | 21 | 080204车辆工程 | 罗世辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204026 | 蒋俊 | 2001 | 21 | 080204车辆工程 | 曾京 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204027 | 张凯 | 2002 | 21 | 080204车辆工程 | 赵春发 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204034 | 邹栋 | 2009 | 21 | 080204车辆工程 | 张卫华 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204037 | 王丽娜 | 2012 | 21 | 080204车辆工程 | 张开林 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204043 | 张萍 | 2018 | 21 | 080204车辆工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204046 | 王璐颖 | 2021 | 21 | 430135车辆工程 | 罗世辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204063 | 孙永路 | 2038 | 21 | 080204车辆工程 | 陈康 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204064 | 梅翔 | 2039 | 21 | 080204车辆工程 | 缪炳荣 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204072 | 杜伟 | 2047 | 21 | 430135车辆工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204073 | 梁雅茹 | 2048 | 21 | 080204车辆工程 | 王勇 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204076 | 沈文林 | 2051 | 21 | 080204车辆工程 | 池茂儒 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204094 | 钱鹏 | 2069 | 21 | 080204车辆工程 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204095 | 黄照伟 | 2070 | 21 | 430135车辆工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204108 | 黄江伟 | 2083 | 21 | 430135车辆工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204155 | 何百千 | 2130 | 21 | 080204车辆工程 | 王开云 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204165 | 汤亚栋 | 2140 | 21 | 430135车辆工程 | 张卫华 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204171 | 余建勇 | 2146 | 21 | 080204车辆工程 | 张立民 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204181 | 杨文敏 | 2156 | 21 | 430135车辆工程 | 黄志辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204185 | 田剑锋 | 2160 | 21 | 080204车辆工程 | 赵永翔 | 1普通全日制 | |||
| 106130080401001 | 黄晓宇 | 2199 | 21 | 430135车辆工程 | 张立民 | 1普通全日制 | |||
| 106130080401003 | 高平 | 2201 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 吴学杰 | 1普通全日制 | |||
| 106130080401007 | 彭波 | 2205 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 吴学杰 | 1普通全日制 | |||
| 106130080401008 | 蔡里军 | 2206 | 21 | 430135车辆工程 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130080401011 | 林森 | 2209 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304002 | 黄晨光 | 5602 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304005 | 何鹏飞 | 5605 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 王自力 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304009 | 刘肃云 | 5609 | 21 | 430135车辆工程 | 赵永翔 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304016 | 张合吉 | 5616 | 21 | 430135车辆工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304017 | 韩健 | 5617 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304018 | 刘浩炳 | 5618 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 赵永翔 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304021 | 朱庆龙 | 5621 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 张卫华 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304022 | 仲伟广 | 5622 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 张卫华 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304024 | 刘鼎 | 5624 | 21 | 430135车辆工程 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130082304027 | 吴仲刘 | 5627 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 阳光武 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139171 | 于宇 | 36 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139172 | 赵海 | 37 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 翟婉明 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139239 | 李文宝 | 102 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 陈建政 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139240 | 邓霏 | 103 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 陈建政 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139244 | 赖奎 | 107 | 21 | 080204车辆工程 | 陈清 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139449 | 李晓峰 | 312 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 曾京 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139450 | 郭金莹 | 313 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 王勇 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139451 | 吴兴文 | 314 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 池茂儒 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139452 | 周贝 | 315 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 肖守讷 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139453 | 凌亮 | 316 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139454 | 胡文锦 | 317 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 张继业 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139455 | 王超峰 | 318 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139456 | 刘建华 | 319 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 朱旻昊 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139458 | 卢勇 | 321 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 张继业 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139459 | 魏来 | 322 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 曾京 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139460 | 聂小力 | 323 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 池茂儒 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139461 | 麦国耀 | 324 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 戴焕云 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139462 | 钟硕乔 | 325 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 金学松 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139464 | 杜林森 | 327 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 戴焕云 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139465 | 石怀龙 | 328 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 邬平波 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139466 | 翟建平 | 329 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 张继业 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139467 | 赵云石 | 330 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 温泽峰 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139468 | 张波 | 331 | 21 | 082304载运工具运用工程 | 曾京 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139758 | 于阁 | 621 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 林建辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139759 | 吴梦 | 622 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 陈建政 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139760 | 高艳艳 | 623 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 吴学杰 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139761 | 黄海宝 | 624 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 吴学杰 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139762 | 王如玥 | 625 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 吴学杰 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139763 | 唐琴 | 626 | 21 | 080401精密仪器及机械 | 张立民 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139777 | 屈升 | 640 | 21 | 080204车辆工程 | 邬平波 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139778 | 常亮 | 641 | 21 | 080204车辆工程 | 翟婉明 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139780 | 周磊 | 643 | 21 | 080204车辆工程 | 肖绯雄 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139781 | 唐杰 | 644 | 21 | 080204车辆工程 | 周文祥 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139783 | 罗丹 | 646 | 21 | 080204车辆工程 | 肖守讷 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139785 | 王明星 | 648 | 21 | 080204车辆工程 | 周文祥 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139792 | 邵鸣和 | 655 | 21 | 080204车辆工程 | 翟婉明 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139793 | 刘旭 | 656 | 21 | 080204车辆工程 | 张开林 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139796 | 吴庆 | 659 | 21 | 080204车辆工程 | 罗世辉 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139798 | 张大福 | 661 | 21 | 080204车辆工程 | 邬平波 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139799 | 郭禹江 | 662 | 21 | 080204车辆工程 | 刘建新 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139800 | 张伟杰 | 663 | 21 | 080204车辆工程 | 王自力 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139803 | 王维 | 666 | 21 | 080204车辆工程 | 周文祥 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139806 | 刘艳文 | 669 | 21 | 080204车辆工程 | 肖守讷 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139808 | 王勇 | 671 | 21 | 080204车辆工程 | 陈康 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139810 | 姚垚 | 673 | 21 | 080204车辆工程 | 鈡文生 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139812 | 付招兴 | 675 | 21 | 080204车辆工程 | 蔡成标 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139813 | 杨超 | 676 | 21 | 080204车辆工程 | 肖守讷 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139815 | 勾洪浩 | 678 | 21 | 080204车辆工程 | 罗赟 | 1普通全日制 | |||
| 106130106139817 | 黄世凯 | 680 | 21 | 080204车辆工程 | 戴焕云 | 1普通全日制 | |||
| 106130080204059 | 丁雪萍 | 2034 | 21 | 430135车辆工程 | 罗赟 | 1普通全日制 | |||
| 注:(1)金学松老师(13688406355,028-87634355)的学生请自学《弹性力学》、《机械振动》。 | |||||||||
| (2)所有同学请注意网报。 | |||||||||
