1997-1998年度开放课题
| 序号 | 承担人 | 职称 | 单位 | 课题名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵红卫 | 博士生 | 铁道科学研究院 | 轮轨粘着机理和控制研究 |
| 2 | 王福天 | 教 授 | 上海铁道大学 | 轨道不平顺对高速车辆蛇行运动临界速度的影响 |
| 3 | 黄方林 | 副教授 | 长沙铁道学院 | 机车车辆动力学建模及动力修改方法的研究 |
| 4 | 魏 伟 | 副教授 | 大连铁道学院 | 铁路轮轨系统高频振动实验及模型研究 |
| 5 | 杨育林 | 副教授 | 燕山大学 | 轮轨接触应力及接触疲劳研究 |
| 6 | 夏富杰 | 讲 师 | 北京理工大学 | 轮轨接触的通解 |
| 7 | 杨翊仁 | 教 授 | 西南交通大学 | 轮对蛇行运动分叉研究 |
| 8 | 刘启跃 | 副教授 | 西南交通大学 | 弹塑性状态中轮轨接触的安定性问题研究 |
| 9 | 孔祥安 | 教 授 | 西南交通大学 | 高速轮轨动态蠕滑力计算方法研究 |
| 10 | 黄 伟 | 副教授 | 西南交通大学 | 机车驱动系统的轮轨粘着效应研究 |
| 11 | 赵 华 | 教 授 | 西南交通大学 | 车轮表面剥离现象的数值分析 |
| 12 | 胡 松 | 博士生 | 西南交通大学 | 车辆脱轨动力学研究 |
| 13 | 倪文波 | 副教授 | 西南交通大学 | 半主动悬挂在机车车辆上应用的可行性研究 |
| 14 | 马晨普 | 工程师 | 大同机车厂 | 电力机车异步牵引电机转子电阻变化对牵引和制动特性影响的研究 |
| 15 | 朱建国 | 副教授 | 四川大学 | 机车车辆承载构件疲劳可靠性设计研究 |
| 16 | 李润方 | 教 授 | 重庆大学 | 客车模态分析和参数识别 |
| 17 | 胡宗武 | 教 授 | 上海交通大学 | 铁路机车车辆滚动轴承失效机理分析 |
| 18 | 赵文礼 | 副教授 | 兰州铁道学院 | 高速机车车辆主要动载结构的疲劳可靠性与优化问题研究 |
